Se oficializaron 531 listas de candidatos para las elecciones generales provinciales
Este viernes el Tribunal Electoral de Entre Ríos informó que, un total de 40 agrupaciones políticas, alianzas transitorias y partidos inclusive, se presentaron ante la Justicia Electoral y solicitaron la oficialización de 531 listas de candidatos a cargos públicos electivos provinciales. Ello se da en el marco del cronograma electoral para las próximas elecciones generales, el próximo 22 de octubre.
A fin de efectuar el pertinente control sobre las listas municipales, comunales y de juntas de gobierno, el Tribunal celebró acuerdos con las 18 Juntas Electorales Municipales de la provincia.
Hasta este viernes fueron controladas y oficializadas un total de 526 listas del total de las solicitadas, incluyendo la postulación de 8.276 candidaturas para ocupar los 3.430 cargos electivos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.
Agrupaciones presentadas y oficializadas:
Estadísticas Listas Generales 2023
Total de agrupaciones participantes: 40Total de solicitudes de listas: 531Total de candidatos/as: 8.276Total candidatos/as provinciales: 314Total candidatos/as municipales, comunales y juntas: 7.962Total de candidatos/as por Agrupación Política
| Nº | Agrupación política | Total de Candidatos/as |
| 503 | La Libertad Avanza | 848 |
| 502 | Juntos por Entre Ríos | 3250 |
| 501 | Más para Entre Ríos | 3198 |
| 68 | Nueva Izquierda | 86 |
| 15 | Confederación Vecinalista Entre Ríos | 212 |
| 860 | Políticas para la República | 32 |
| 11 | Inclusión Vecinal San Benito | 24 |
| 730 | Unión Vecinal Oro Verde | 16 |
| 521 | Unión Vecinal Cerrito | 20 |
| 523 | Unión Vecinal María Grande | 20 |
| 12 | Junta Vecinal Villa Urquiza | 16 |
| 525 | Fuerza Ciudadana Bovril | 24 |
| 23 | Vecinal Bovril | 24 |
| 70 | Juntos por Santa Elena | 22 |
| 5 | Gestión Vecinal | 20 |
| 7 | Unión Vecinal | 20 |
| 545 | Movimiento Unificador Participación y Progreso MUPRO | 16 |
| 416 | Unión Vecinal Aldea Brasilera | 16 |
| 600 | Progreso Cívico Vecinal | 24 |
| 720 | Unión por el Cambio Luquense | 16 |
| 105 | Unión Vecinal Tálense | 24 |
| 111 | Unión Vecinal Maciá | 20 |
| 634 | Unión Vecinal Caseros | 16 |
| 525 | Frente para Todos por Urdinarrain | 24 |
| 23 | Intransigencia Popular de Urdinarrain | 24 |
| 10 | Unión Vecinal de Colonia Ayuí | 16 |
| 530 | Movimiento de Participación Ciudadana | 16 |
| 527 | Unión Vecinal Sauce de Luna | 16 |
| 523 | Unión Vecinal Villa Elisa | 24 |
| 573 | Unión por el Futuro de Santa Ana | 16 |
| 670 | Encuentro por Villa del Rosario | 16 |
| 237 | Juntos Por San Salvador | 24 |
| 32 | Juntos Por General Campos | 16 |
| 113 | Unión Vecinal La Picada | 16 |
| 734 | Unión Vecinal el Solar, Bertozzi y San Carlos | 16 |
| 557 | Proyectando Futuros | 16 |
| 14 | V.G. Vamos Gualeguay | 24 |
| 860 | Políticas para la República Crespo | 24 |
| 860 | Políticas para la República Diamante | 24 |
Total de candidatos/as por Departamento
| Sección | Cantidad de candidatos/as |
| Provinciales | 314 |
| PARANÁ | 1538 |
| LA PAZ | 590 |
| DIAMANTE | 594 |
| VICTORIA | 256 |
| NOGOYÁ | 440 |
| GUALEGUAY | 326 |
| TALA | 400 |
| URUGUAY | 640 |
| GUALEGUAYCHU | 584 |
| ISLAS DEL IBICUY | 160 |
| VILLAGUAY | 430 |
| CONCORDIA | 476 |
| FEDERAL | 308 |
| COLÓN | 404 |
| FELICIANO | 204 |
| FEDERACIÓN | 444 |
| SAN SALVADOR | 168 |